|
6.2.5. Therapie (Monitoring)
|
Mögliche Aussagen der cytopathologischen Krebsdiagnostik
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Bauchspeicheldrüsenkrebs |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||
| Blutkrebs (Leukämie) |
X |
X |
X | X | ||||||||||||||||
| Brustkrebs | X | X | X | |||||||||||||||||
| Dickdarmkrebs | X | X | X | |||||||||||||||||
| Gallengangskrebs | X | X | X | |||||||||||||||||
| Gebärmutterhalskrebs | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Gebärmutterkörperkrebs | X | X | X | |||||||||||||||||
| Harnblasenkrebs | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Horn- Bindehautkrebs des Auges |
X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Karzinoide | X | X | X | |||||||||||||||||
| Leberkrebs | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Lungenkrebs | X | X | X | X | ||||||||||||||||
|
Lymphknotenkrebs (Malignes Lymphom) |
X | X | ||||||||||||||||||
| Mundkrebs | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Peniskrebs | X | X | X | |||||||||||||||||
| Prostatakrebs | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Rippenfellkrebs | (X) | X | (X) | X | ||||||||||||||||
| Schamlippenkrebs | X | X | X | |||||||||||||||||
| Schilddrüsenkrebs | X | X | (X) | |||||||||||||||||
| Speicheldrüsenkrebs | X | X | (X) | |||||||||||||||||
| Speiseröhrenkrebs | X | X | X | |||||||||||||||||
| Unbekannter
Primärtumor (Metastase) |
X | (X) | X | X | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||